2022 | 90 pts, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2021 | 93 pts, Decanter World Wine Awards, Reino Unido
2021 | 90 pts, Ouro, Vinum Wine Competition, Suíça
2021 | Escolha da Imprensa 2023, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2021 | 90 pts, jamessuckling.com
2020 | 89 pts, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2019 | 90 pts, Fugas - Público, Portugal
2017 | 17 pts, Revista Vinho Grandes escolhas, Portugal
2017 | 17 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2017 | 90 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2016 | 16,5 pts, Jancis Robinson, UK
2016 | 90 pts, Wine Advocate, Mark Squires, Robert Parker, EUA
2016 | 17 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2015 | 16,5 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2015 | 90 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2015 | 16-18 pts, Revista Wine, Portugal
2009 | 90 pts, Wine Enthusiast, EUA
2008 | Prata, Decanter Wine Challenge, Reino Unido
2008 | Prata, Best in Class International Wine and Spirits Competition, Reino Unido
2007 | Prata, Japan Wine Challenge, Japão
2006 | Prata (best in the class), International Wine and Spirits Competition, Reino Unido
Garrafeira Select Moment - A sua garrafeira em Espinho