Update cookies preferences

Quinta Nova Vinha Centenária - Ref P29/P21 2019

Startseite  /  WINES  /  RED  /  Douro Reds  /  Quinta Nova Vinha Centenária - Ref P29/P21 2019
Quinta Nova Vinha Centenária - Ref P29/P21 2019
Quinta Nova Vinha Centenária - Ref P29/P21 2019
Quinta Nova Vinha Centenária - Ref P29/P21 2019

Quinta Nova Vinha Centenária - Ref P29/P21 2019


108,00€

Marca: Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

This product is currently sold out online. Please send us a message to confirm availability in store.

Kontaktieren Sie uns
Categoria: WINES, RED, Douro Reds

Quinta Nova Vinha Centenária - Ref P29/P21 - ANO: 2019

APENAS 2 UNIDADE DISPONÍVEIS - NA COMPRA DAS 2 OFERTA DE CAIXA DA MARCA (VER FOTOGRAFIAS DO ANÚNCIO)

Foi na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo que decorreu o primeiro estudo para a plantação monovarietal na região do Douro. Entre 1979 e 1981, em conjunto com o Ministério da Agricultura Português, através do Centro de Estudos Vitivinícolas do Douro, escolheram-se na Quinta Nova as melhores exposições solares para o estudo de plantação de três castas: Tinta Roriz, Touriga Nacional e Touriga Franca.

A Parcela 29 plantada com a casta Touriga Nacional, composta por 3300 pés e um declive de 20% localiza se a uma altitude entre os 170 e os 205 metros. Representa um exemplar único e é uma peça fundamental na história da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo na sua máxima expressão de terroir. Uma verdadeira Referência no Douro que, aliado à vinha centenária (Parcela 21), resulta num vinho de perfil muito elegante, quase feminino, contrastando com uma estrutura intensa de taninos suculentos de enorme precisão. A textura xistosa, de elevada gravidade, o perfil seivoso e a cor púrpura refletem bem a natureza da casta Touriga Nacional.

2020 | 19 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2020 | 94 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2019 | Melhor do Ano, Concurso Vinhos de Portugal 2023, Portugal
2019 | 97 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2019 | 95 pts, Decanter Magazine, Reino Unido
2019 | 93 pts, jamessuckling.com
2019 | 18.5 pts, Revista Vinhos Grandes Escolhas, Portugal
2019 | 93 pts, Os 301 Melhores Vinhos, Guia Copo & Alma
2018 | 92+ pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2017 | 96-98 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2017 | 18 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2017 | 17.5 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2016 | 94-96 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2016 | 93 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2016 | 18.5 pts, Revista Fugas, Público, Portugal
2016 | 18.5 pts, Revista Evasões, Portugal
2015 | 19 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2015 | 18.5 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2015 | 93 pts Cellar Selection, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2015 | 94-96 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2013 | 92 pts, Wine Spectator, EUA
2013 | 17.5 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2011 | 93 pts Cellar Selection, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2011 | 94 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2009 | 92 pts, Wine Spectator, EUA
2009 | 93 pts Cellar Selection, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2006 | Ouro, Sellections Mondiales, Canada
2005 | Melhor Tinto Velho Mundo, Prova Top Ten, Brasil
2005 | Melhor Vinho do Douro, Grand Jury Européen, Portugal
2005 | Grande Prémio - Tintos, A Escolha da Imprensa, Portugal 


Garrafeira Select Moment - A sua garrafeira em Espinho

Kürzlich angesehen: